| 
			
				| Colima , Mexico
 | Lat: 19 16N, Long: 103 35W, Alt: 723 mt. | Dati Precedenti: |  
			
				| SYNOP:
					AAXX 30181 76658 31560 11402 10323 20183 39655 40155 57012 70540 81100 91750 333 02100 10329 20220 30/// 58017 81822 94082 98904 |  
				| Synop 30/10/2025 18:00 UTC |  
				| 
						Direzione, Velocità del Vento e Raffica:SE (140°) 2  m/s —Visibilità:10  kmTemperatura dell' Aria:32.3 °Temperatura di Rugiada:18.3 °Umidità relativa:44%Precipitazione Passata:—Precipitazione Ultime ore:—Stato Innevamento:— 
						Altezza Neve:—Temperatura Minima:32.9 °Temperatura Massima:22.0 °Pressione della stazione:965.5 hPaPressione della stazione MSL:1015.5 hPaTendenza della pressione:since 3 hour(s): -1.2 hPaTempo Presente:hazeTempo Passato:since 6 hour(s):fog or ice fog or thick haze |  
				| Tipologia di Nubi rilevate: |  
				|  |  | Agg. il 30/10/2025 19:15 UTC |    
	
		| Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF. The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.
 |  |