logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Asia » Myanmar
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Myanmar (23/12/2025 07:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Bago 31.2 ° NW (320°) 1 kt 65% 10 km
Coco Island 30.0 ° NE (40°) 1 kt 64% 10 km
Dawei 3/8 cumulonimbus (tops noa… 32.5 ° SW (230°) 3 kt 69% 4 km
Henzada 30.0 ° NE (40°) 2 kt 50% 10 km
Hkamti fog or ice fog, having bea… 11.0 ° 100% 500 m
Homalin 1/8 or less but not 0/8 ca… 24.0 ° S (180°) 1 kt 59% 7 km
Hpa-An 2/8 cumulus with stratocua… 28.0 ° NE (40°) 2 kt 70% 8 km
Kalewa 4/8 cumulus with stratocua… 24.1 ° NW (320°) 1 kt 66% 6 km
Katha clouds generally forming a… 23.0 ° NE (40°) 1 kt 74% 8 km
Kengtung 3/8 cumulus with stratocua… 23.0 ° N (360°) 1 kt 58% 6 km
Lashio 2/8 cumulus (moderate/stra… 24.1 ° NE (40°) 6 kt 45% 10 km
Loikaw 5/8 cumulus with stratocua… 24.6 ° SE (140°) 2 kt 55% 7 km
Mandalay 1/8 or less but not 0/8 ca… 28.2 ° SW (220°) 1 kt 47% 7 km
Maubin 28.8 ° NE (40°) 3 kt 60% 10 km
Mawlaik 3/8 cumulus with stratocua… 21.6 ° NE (40°) 1 kt 77% 10 km
Meiktila 3/8 stratocumulus (not foa… 28.0 ° NE (40°) 1 kt 44% 6 km
Mergui 2/8 cumulus with stratocua… 32.0 ° NW (320°) 8 kt 66% 4 km
Minbu 27.0 ° SE (140°) 1 kt 70% 7 km
Mingaladon cirrus (filaments, stranda… 31.0 ° ESE (120°) 5 kt 53% 7 km
Monywa 2/8 cumulus (little vertia… 26.5 ° N (360°) 1 kt 53% 10 km
Moulmein 5/8 cumulus with stratocua… 33.0 ° SE (140°) 2 kt 50% 7 km
Myitkyina 4/8 cumulonimbus (tops noa… 21.5 ° N (360°) 1 kt 62% 6 km
Nyaung-U 2/8 cumulus with stratocua… 27.3 ° NE (40°) 1 kt 61% 8 km
Pathein 31.5 ° NW (320°) 1 kt 43% 8 km
Prome 2/8 cumulus (moderate/stra… 28.0 ° 63% 9 km
Putao fog or ice fog during pasa… 18.0 ° 81% 4000 m
Pyinmana 28.0 ° NW (320°) 2 kt 56% 8 km
Shwebo state of the sky on the wa… 17.0 ° N (360°) 1 kt 90% 7 km
Sittwe 2/8 stratocumulus (not foa… 27.5 ° NE (40°) 3 kt 75% 8 km
Taunggyi 3/8 cumulus with stratocua… 19.8 ° SW (220°) 3 kt 48% 7 km
Toungoo 1/8 or less but not 0/8 sa… 29.4 ° NW (320°) 1 kt 43% 7 km
Victoria Point 2/8 cumulus (moderate/stra… 30.0 ° W (270°) 2 kt 70% 20 km
Yangon 30.5 ° E (80°) 3 kt 41% 8 km
Ye 4/8 cumulonimbus (tops noa… 32.0 ° NW (320°) 2 kt 73% 5000 m

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.