logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Asia » Japan
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Japan (18/04/2025 00:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Abashiri 6.8 ° N (10°) 9 kt 74% 20 km
Aburatsu 19.7 ° WNW (300°) 3 kt 78% 18 km
Aikawa 20.3 ° SE (140°) 7 kt 40% 20 km
Ajiro 18.8 ° W (270°) 8 kt 79% 20 km
Akita 13.6 ° E (100°) 9 kt 97% 20 km
Akune 18.8 ° E (80°) 6 kt 91% 19 km
Aomori 10.0 ° WNW (300°) 3 kt 94% 6 km
Asahikawa 5.6 ° SW (230°) 1 kt 80% 13 km
Chiba 17.1 ° W (270°) 6 kt 60% 19 km
Chichibu 12.5 ° N (360°) 2 kt 76% 18 km
Chichijima 20.7 ° ENE (60°) 7 kt 86% 13 km
Choshi 18.2 ° SSW (210°) 8 kt 80% 15 km
Esashi 9.4 ° N (350°) 1 kt 88% 17 km
Fujisan -4.4 ° 84%
Fukaura 15.7 ° S (180°) 9 kt 83% 20 km
Fukue 19.3 ° SSE (160°) 2 kt 92% 11 km
Fukui 18.2 ° SSW (200°) 5 kt 67% 20 km
Fukuoka 21.3 ° S (170°) 7 kt 67% 20 km
Fukushima 14.9 ° SSW (200°) 2 kt 65% 20 km
Fukuyama 18.0 ° NE (40°) 2 kt 70% 18 km
Fushiki 18.0 ° SW (220°) 5 kt 58% 20 km
Gifu 16.5 ° NE (40°) 2 kt 62% 20 km
Haboro 9.3 ° SE (130°) 4 kt 62% 20 km
Hachijojima 19.0 ° WSW (240°) 8 kt 81% 20 km
Hachinohe 11.1 ° N (350°) 1 kt 90% 10 km
Hagi 20.6 ° SSE (160°) 6 kt 75% 20 km
Hakodate 9.2 ° W (270°) 1 kt 72% 20 km
Hamada 22.5 ° SSW (200°) 17 kt 61% 20 km
Hamamatsu 17.1 ° NNE (30°) 4 kt 78% 18 km
Hikone 15.5 ° W (270°) 1 kt 81% 17 km
Himeji 17.6 ° NE (40°) 1 kt 81% 11 km
Hirado 19.3 ° SSW (200°) 8 kt 84% 20 km
Hiroo 10.2 ° E (90°) 2 kt 52% 20 km
Hita 18.2 ° NNE (20°) 2 kt 90% 20 km
Hitoyoshi 16.5 ° 97% 10 km
Iida 12.1 ° SSW (210°) 3 kt 74% 19 km
Iizuka 18.8 ° S (190°) 6 kt 77% 20 km
Irako 15.5 ° WSW (240°) 2 kt 89% 4200 m
Iriomotejima 25.8 ° SW (230°) 4 kt 91% 12 km
Irozaki 18.1 ° W (270°) 8 kt 91% 12 km
Ishigakijima 25.8 ° SW (230°) 6 kt 91% 14 km
Ishinomaki 14.1 ° ESE (120°) 4 kt 78% 20 km
Iwamizawa 7.8 ° W (260°) 1 kt 67% 20 km
Izuhara 21.0 ° SW (220°) 9 kt 78% 18 km
Kagoshima 19.2 ° NNE (20°) 5 kt 86% 16 km
Kanazawa 20.9 ° SSW (200°) 4 kt 52% 20 km
Karuizawa 12.4 ° E (80°) 3 kt 57% 20 km
Katsuura 17.1 ° W (280°) 4 kt 88% 12 km
Kawaguchiko 13.0 ° NW (310°) 1 kt 75% 15 km
Kitamiesashi 7.0 ° NNE (20°) 6 kt 78% 20 km
Kobe 17.7 ° SE (130°) 2 kt 82% 13 km
Kochi 18.3 ° WNW (290°) 2 kt 82% 20 km
Kofu 14.9 ° S (180°) 2 kt 72% 15 km
Kumagaya 16.9 ° WNW (300°) 5 kt 51% 20 km
Kumamoto 17.5 ° NNW (330°) 2 kt 91% 13 km
Kumejima 19.2 ° NNE (30°) 14 kt 98% 3400 m
Kure 17.6 ° SW (220°) 1 kt 76% 14 km
Kushiro 8.7 ° SSW (210°) 2 kt 70% 20 km
Kutchan 5.9 ° SE (130°) 4 kt 49% 20 km
Kyoto 18.1 ° ENE (60°) 2 kt 74% 19 km
Maebashi 15.3 ° NW (320°) 6 kt 49% 20 km
Maizuru 19.2 ° W (270°) 6 kt 76% 20 km
Makurazaki 20.1 ° NNE (20°) 2 kt 87% 20 km
Matsue 20.8 ° SW (230°) 5 kt 69% 19 km
Matsumoto 12.9 ° S (190°) 2 kt 60% 20 km
Matsuyama 19.7 ° ENE (60°) 3 kt 71% 20 km
Minamidaitojima 18.5 ° E (100°) 11 kt 94% 18 km
Minamitorishima 25.2 ° ENE (70°) 12 kt 72%
Mishima 18.3 ° W (270°) 4 kt 76% 16 km
Mito 14.6 ° NNE (30°) 1 kt 71% 20 km
Miyakejima 20.0 ° W (260°) 12 kt 75% 20 km
Miyako 13.8 ° SSE (150°) 3 kt 74% 20 km
Miyakojima 24.2 ° SW (230°) 8 kt 99% 11 km
Miyakonojo 18.6 ° NE (50°) 3 kt 70% 20 km
Miyazaki 19.9 ° W (260°) 6 kt 77% 20 km
Mombetsu 7.1 ° N (350°) 6 kt 70% 20 km
Morioka 12.2 ° S (190°) 8 kt 97% 7 km
Muroran 7.1 ° SE (140°) 7 kt 79% 20 km
Murotomisaki 17.6 ° W (260°) 8 kt 98% 12 km
Mutsu 9.7 ° NNE (30°) 2 kt 71% 20 km
Nagano 10.8 ° 70% 20 km
Nagasaki 18.1 ° SE (130°) 5 kt 83% 20 km
Nago 18.0 ° NNE (20°) 11 kt 97% 11 km
Nagoya 17.0 ° N (10°) 2 kt 70% 12 km
Naha 19.1 ° ESE (110°) 20 kt 96% 6 km
Nara 17.4 ° S (170°) 3 kt 71% 20 km
Naze 18.0 ° SSE (160°) 6 kt 89% 8 km
Nemuro 7.3 ° NNW (330°) 6 kt 71% 20 km
Niigata 15.0 ° SSW (200°) 4 kt 60% 20 km
Nikko 6.5 ° W (260°) 6 kt 70% 20 km
Nobeoka 17.6 ° NW (310°) 2 kt 92% 12 km
Obihiro 8.9 ° SSW (210°) 2 kt 56% 20 km
Ofunato 12.6 ° N (360°) 2 kt 96% 9 km
Oita 18.5 ° WSW (240°) 2 kt 82% 15 km
Okayama 17.2 ° ENE (60°) 2 kt 72% 20 km
Okinoerabu 17.9 ° ENE (70°) 10 kt 94% 3300 m
Omaezaki 17.7 ° WSW (240°) 8 kt 98% 8 km
Omu 6.7 ° NNE (20°) 5 kt 76% 20 km
Onahama 16.8 ° NNW (340°) 4 kt 65% 20 km
Osaka 18.5 ° SW (230°) 1 kt 71%
Oshima 17.7 ° S (180°) 9 kt 93% 12 km
Otaru 9.6 ° N (360°) 3 kt 47% 20 km
Owase 17.3 ° NNE (30°) 1 kt 73% 10 km
Rumoi 8.5 ° ESE (120°) 12 kt 70% 20 km
Saga 17.6 ° N (360°) 4 kt 94% 14 km
Saigo 20.3 ° WSW (250°) 15 kt 69% 20 km
Sakai 20.7 ° S (180°) 4 kt 64% 20 km
Sakata 15.6 ° ESE (110°) 10 kt 85% 18 km
Sapporo 11.2 ° ESE (120°) 5 kt 41% 20 km
Sasebo 19.7 ° ESE (120°) 7 kt 77% 20 km
Sendai 15.8 ° SE (130°) 1 kt 67% 20 km
Shimizu 19.6 ° NE (40°) 2 kt 86% 14 km
Shimonoseki 17.6 ° E (100°) 3 kt 87% 14 km
Shinjo 12.6 ° NE (40°) 4 kt 97% 9 km
Shionomisaki 18.7 ° S (190°) 6 kt 87% 17 km
Shirakawa 13.5 ° SW (220°) 3 kt 64% 20 km
Shizuoka 16.8 ° NW (320°) 2 kt 71% 19 km
Sukumo 18.6 ° ENE (60°) 5 kt 84% 14 km
Sumoto 19.1 ° S (170°) 20 kt 84% 14 km
Suttsu 10.2 ° SSE (160°) 13 kt 50% 20 km
Suwa 10.8 ° WNW (290°) 1 kt 74% 16 km
Tadotsu 17.1 ° E (100°) 1 kt 76% 10 km
Takada 20.0 ° S (180°) 6 kt 42% 20 km
Takamatsu 16.7 ° ESE (110°) 3 kt 75% 14 km
Takayama 10.2 ° NW (320°) 2 kt 79% 15 km
Tanegashima 20.4 ° SSE (150°) 6 kt 83% 20 km
Tateyama 19.5 ° WSW (240°) 10 kt 81% 20 km
Tokushima 17.3 ° SSW (210°) 2 kt 68% 20 km
Tokyo 17.7 ° WNW (300°) 5 kt 58%
Tomakomai 10.7 ° SE (140°) 2 kt 51% 20 km
Tottori 21.4 ° S (170°) 10 kt 56% 20 km
Toyama 19.5 ° SSW (200°) 9 kt 51% 20 km
Toyooka 20.0 ° S (190°) 6 kt 66% 20 km
Tsu 16.3 ° W (280°) 2 kt 78% 7 km
Tsuruga 19.7 ° SSE (150°) 15 kt 63% 20 km
Tsuyama 14.8 ° NNW (330°) 1 kt 78% 16 km
Ueno 14.8 ° S (190°) 4 kt 73% 20 km
Unzendake 14.2 ° SSW (200°) 9 kt 98% 15 km
Urakawa 9.9 ° SE (130°) 6 kt 61% 20 km
Ushibuka 18.2 ° NE (40°) 5 kt 95% 15 km
Utsunomiya 16.8 ° NE (40°) 4 kt 54% 20 km
Uwajima 20.2 ° SE (140°) 3 kt 76% 15 km
Wajima 20.1 ° SSW (210°) 9 kt 57% 20 km
Wakamatsu 10.9 ° N (350°) 3 kt 83% 15 km
Wakayama 19.4 ° ESE (110°) 3 kt 72% 20 km
Wakkanai 5.9 ° E (80°) 3 kt 77% 20 km
Yakushima 20.4 ° S (190°) 3 kt 79% 35 km
Yamagata 13.7 ° NW (310°) 2 kt 81% 16 km
Yamaguchi 18.1 ° ENE (70°) 3 kt 86% 13 km
Yokkaichi 16.5 ° NNE (30°) 1 kt 76% 9 km
Yokohama 17.9 ° N (360°) 2 kt 53% 19 km
Yonago 21.5 ° S (170°) 10 kt 61% 20 km
Yonagunijima 24.8 ° N (360°) 5 kt 97% 20 km

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.