logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Asia » Japan
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Japan (10/06/2024 00:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Abashiri 20.9 ° S (180°) 8 kt 62% 20 km
Aburatsu 22.6 ° WNW (290°) 3 kt 85% 20 km
Aikawa 20.6 ° SSW (210°) 5 kt 91% 18 km
Ajiro 18.0 ° SW (220°) 2 kt 100% 3600 m
Akita 20.4 ° NNE (20°) 3 kt 85% 20 km
Akune 21.2 ° SSW (200°) 3 kt 97% 20 km
Aomori 18.1 ° NNE (30°) 2 kt 97% 5000 m
Asahikawa 17.9 ° SE (140°) 6 kt 88% 20 km
Chiba 20.0 ° E (90°) 6 kt 87% 20 km
Chichibu 19.0 ° SE (140°) 1 kt 91% 20 km
Chichijima 26.4 ° S (170°) 7 kt 97% 15 km
Choshi 20.3 ° E (80°) 7 kt 77% 20 km
Esashi 17.4 ° SSW (210°) 7 kt 92% 11 km
Fujisan -0.3 ° 100%
Fukaura 18.7 ° S (190°) 3 kt 96% 19 km
Fukue 21.9 ° NW (310°) 5 kt 88% 20 km
Fukui 22.5 ° WSW (240°) 2 kt 66% 20 km
Fukuoka 21.3 ° NW (310°) 3 kt 86% 20 km
Fukushima 18.4 ° SSE (150°) 9 kt 90% 10 km
Fukuyama 19.9 ° NW (310°) 1 kt 89% 20 km
Fushiki 19.4 ° ENE (60°) 5 kt 94% 16 km
Gifu 21.2 ° NW (310°) 2 kt 74% 20 km
Haboro 17.7 ° SSE (150°) 3 kt 94% 20 km
Hachijojima 19.0 ° ENE (60°) 17 kt 100% 3300 m
Hachinohe 17.1 ° NNE (20°) 2 kt 97% 7 km
Hagi 23.0 ° SSE (160°) 4 kt 80% 20 km
Hakodate 16.1 ° S (170°) 2 kt 98% 7 km
Hamada 21.9 ° W (260°) 3 kt 86% 20 km
Hamamatsu 21.8 ° NNE (30°) 4 kt 77% 20 km
Hikone 21.8 ° NNW (340°) 3 kt 77% 20 km
Himeji 20.7 ° SE (130°) 3 kt 81% 20 km
Hirado 20.3 ° N (10°) 2 kt 90% 20 km
Hiroo 15.8 ° SSE (160°) 12 kt 98% 6 km
Hita 21.7 ° NNW (330°) 2 kt 90% 15 km
Hitoyoshi 21.2 ° 90% 20 km
Iida 17.8 ° SSE (150°) 2 kt 84% 20 km
Iizuka 20.9 ° E (80°) 1 kt 91% 14 km
Irako 20.8 ° NE (50°) 4 kt 80% 20 km
Iriomotejima 28.1 ° S (190°) 10 kt 88% 20 km
Irozaki 18.8 ° ENE (70°) 12 kt 96% 20 km
Ishigakijima 28.6 ° S (190°) 10 kt 89% 18 km
Ishinomaki 19.7 ° SSW (210°) 15 kt 78% 20 km
Iwamizawa 18.6 ° S (170°) 11 kt 87% 20 km
Izuhara 20.6 ° E (90°) 1 kt 96% 11 km
Kagoshima 22.9 ° NE (40°) 2 kt 81% 20 km
Kanazawa 20.8 ° NE (50°) 5 kt 80% 20 km
Karuizawa 14.4 ° E (80°) 6 kt 100% 10 km
Katsuura 19.6 ° NNE (30°) 6 kt 94% 18 km
Kawaguchiko 16.7 ° SE (140°) 3 kt 90% 20 km
Kitamiesashi 15.2 ° SSE (160°) 6 kt 100% 5000 m
Kobe 21.5 ° E (90°) 3 kt 83% 20 km
Kochi 22.0 ° WNW (300°) 1 kt 83% 20 km
Kofu 18.9 ° SSE (150°) 3 kt 86% 20 km
Kumagaya 19.0 ° E (100°) 6 kt 94% 18 km
Kumamoto 21.3 ° SE (130°) 1 kt 95% 14 km
Kumejima 25.2 ° SSE (160°) 2 kt 93% 500 m
Kure 20.8 ° WSW (240°) 3 kt 89% 20 km
Kushiro 15.2 ° SSE (150°) 19 kt 83% 17 km
Kutchan 17.5 ° SW (230°) 10 kt 86% 20 km
Kyoto 21.8 ° SSE (150°) 2 kt 74% 20 km
Maebashi 17.7 ° ENE (70°) 5 kt 93% 5000 m
Maizuru 22.3 ° NW (310°) 3 kt 78% 20 km
Makurazaki 21.4 ° SSW (210°) 1 kt 100% 1400 m
Matsue 22.1 ° ESE (120°) 1 kt 80% 20 km
Matsumoto 18.3 ° WNW (290°) 1 kt 76% 20 km
Matsuyama 20.6 ° ESE (110°) 1 kt 87% 20 km
Minamidaitojima 25.4 ° SW (230°) 8 kt 98% 10 km
Minamitorishima 30.2 ° SSW (200°) 13 kt 75%
Mishima 21.4 ° E (90°) 7 kt 82% 20 km
Mito 18.3 ° ENE (70°) 3 kt 89% 20 km
Miyakejima 19.7 ° E (100°) 14 kt 92% 20 km
Miyako 22.6 ° SSE (160°) 4 kt 70% 20 km
Miyakojima 27.2 ° S (190°) 6 kt 98% 20 km
Miyakonojo 21.1 ° NNE (30°) 2 kt 87% 20 km
Miyazaki 21.8 ° W (270°) 3 kt 85% 20 km
Mombetsu 16.4 ° SE (140°) 2 kt 96% 6 km
Morioka 20.0 ° S (170°) 9 kt 84% 20 km
Muroran 15.7 ° NE (50°) 7 kt 98% 7 km
Murotomisaki 18.9 ° ENE (70°) 11 kt 97% 13 km
Mutsu 17.0 ° S (190°) 3 kt 97% 11 km
Nagano 20.9 ° SSW (200°) 3 kt 70% 20 km
Nagasaki 21.1 ° N (350°) 3 kt 85% 20 km
Nago 25.7 ° NE (40°) 4 kt 80% 20 km
Nagoya 21.3 ° N (10°) 4 kt 74% 20 km
Naha 25.7 ° N (10°) 3 kt 81% 20 km
Nara 20.8 ° ESE (120°) 2 kt 78% 20 km
Naze 25.5 ° N (360°) 3 kt 75% 20 km
Nemuro 14.3 ° SSE (160°) 15 kt 90% 18 km
Niigata 21.1 ° SW (220°) 7 kt 81% 20 km
Nikko 12.1 ° E (80°) 3 kt 100% 500 m
Nobeoka 21.8 ° W (270°) 4 kt 90% 20 km
Obihiro 17.2 ° SSE (150°) 4 kt 93% 4400 m
Ofunato 19.9 ° ESE (120°) 3 kt 86% 19 km
Oita 19.7 ° N (10°) 3 kt 94% 12 km
Okayama 20.8 ° SSW (210°) 7 kt 80% 20 km
Okinoerabu 24.5 ° NNW (340°) 4 kt 84% 35 km
Omaezaki 20.4 ° NE (40°) 8 kt 92% 20 km
Omu 15.7 ° SE (130°) 3 kt 98% 5000 m
Onahama 18.1 ° W (270°) 1 kt 91% 8 km
Osaka 21.8 ° NE (40°) 4 kt 77%
Oshima 19.5 ° E (100°) 10 kt 87% 20 km
Otaru 18.6 ° NE (50°) 6 kt 81% 20 km
Owase 21.2 ° SSE (150°) 1 kt 81% 20 km
Rumoi 17.8 ° E (100°) 9 kt 91% 20 km
Saga 23.8 ° W (280°) 5 kt 80% 20 km
Saigo 20.8 ° WSW (240°) 3 kt 91% 20 km
Sakai 22.3 ° NE (50°) 1 kt 83% 20 km
Sakata 19.9 ° NNE (30°) 2 kt 88% 14 km
Sapporo 18.4 ° ESE (110°) 7 kt 83% 20 km
Sasebo 21.2 ° SSE (160°) 2 kt 91% 20 km
Sendai 19.7 ° SSW (200°) 10 kt 74% 20 km
Shimizu 23.6 ° SE (140°) 2 kt 84% 6 km
Shimonoseki 21.0 ° ESE (120°) 3 kt 86% 20 km
Shinjo 19.7 ° NNE (20°) 1 kt 82% 20 km
Shionomisaki 21.0 ° NE (50°) 9 kt 85% 20 km
Shirakawa 15.9 ° WSW (240°) 4 kt 97% 5000 m
Shizuoka 22.0 ° ENE (60°) 7 kt 79% 20 km
Sukumo 21.8 ° SSE (150°) 2 kt 82% 20 km
Sumoto 20.1 ° E (90°) 3 kt 84% 20 km
Suttsu 17.6 ° SSE (150°) 10 kt 87% 20 km
Suwa 17.7 ° N (10°) 2 kt 78% 20 km
Tadotsu 21.1 ° W (270°) 2 kt 87% 15 km
Takada 19.8 ° NNE (30°) 2 kt 88% 20 km
Takamatsu 20.3 ° SE (140°) 1 kt 89% 20 km
Takayama 19.1 ° SW (220°) 1 kt 70% 20 km
Tanegashima 24.1 ° ENE (70°) 5 kt 83% 20 km
Tateyama 20.2 ° E (100°) 5 kt 91% 20 km
Tokushima 19.9 ° NNE (20°) 3 kt 92% 18 km
Tokyo 19.5 ° SSE (160°) 4 kt 97%
Tomakomai 13.4 ° SE (130°) 5 kt 98% 1900 m
Tottori 22.2 ° E (100°) 1 kt 79% 20 km
Toyama 20.7 ° ENE (60°) 6 kt 83% 20 km
Toyooka 20.8 ° E (90°) 3 kt 83% 20 km
Tsu 21.3 ° N (10°) 1 kt 88% 20 km
Tsuruga 23.2 ° N (350°) 1 kt 65% 20 km
Tsuyama 19.7 ° E (100°) 2 kt 89% 19 km
Ueno 19.6 ° NW (310°) 3 kt 85% 20 km
Unzendake 18.5 ° SW (230°) 2 kt 100% 1400 m
Urakawa 15.3 ° S (180°) 8 kt 100% 700 m
Ushibuka 21.2 ° SSW (200°) 1 kt 97% 5000 m
Utsunomiya 17.2 ° ENE (70°) 2 kt 98% 1700 m
Uwajima 22.3 ° W (270°) 2 kt 80% 20 km
Wajima 19.3 ° NNE (30°) 3 kt 88% 20 km
Wakamatsu 18.1 ° SSE (160°) 3 kt 94% 12 km
Wakayama 21.6 ° E (90°) 4 kt 77% 20 km
Wakkanai 16.5 ° SSW (210°) 13 kt 96% 5000 m
Yakushima 23.7 ° ENE (70°) 2 kt 85% 30 km
Yamagata 19.8 ° WSW (250°) 3 kt 83% 20 km
Yamaguchi 21.0 ° E (90°) 2 kt 88% 20 km
Yokkaichi 21.2 ° WNW (290°) 2 kt 83% 20 km
Yokohama 20.2 ° E (100°) 4 kt 87% 16 km
Yonago 22.9 ° S (170°) 2 kt 77% 20 km
Yonagunijima 25.9 ° SE (140°) 10 kt 95% 7 km

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.