logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Asia » Japan
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Japan (06/01/2025 19:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Abashiri -0.3 ° NNW (340°) 9 kt 98% 1100 m
Aburatsu 8.2 ° NW (310°) 5 kt 48% 20 km
Aikawa 6.7 ° NW (320°) 5 kt 87% 15 km
Ajiro 9.2 ° NE (40°) 3 kt 86% 20 km
Akita 3.2 ° E (90°) 4 kt 94% 20 km
Akune 7.8 ° NNW (330°) 12 kt 54% 20 km
Aomori 1.1 ° NE (50°) 5 kt 100% 8 km
Asahikawa -2.2 ° N (350°) 12 kt 91% 17 km
Chiba 6.4 ° W (280°) 3 kt 89% 18 km
Chichibu 1.1 ° SSW (210°) 3 kt 100% 8 km
Chichijima 20.6 ° E (80°) 13 kt 100% 2900 m
Choshi 7.9 ° WNW (290°) 9 kt 97% 3500 m
Esashi 2.5 ° NE (40°) 6 kt 86% 20 km
Fujisan -16.6 ° 90%
Fukaura 1.6 ° E (100°) 4 kt 99% 10 km
Fukue 5.0 ° WNW (300°) 12 kt 71% 14 km
Fukui 6.4 ° SSW (210°) 4 kt 89% 13 km
Fukuoka 5.7 ° NW (310°) 12 kt 55% 20 km
Fukushima 2.4 ° SSW (210°) 2 kt 100% 4500 m
Fukuyama 5.4 ° W (260°) 4 kt 76% 13 km
Fushiki 5.3 ° WSW (240°) 7 kt 95% 8 km
Gifu 6.3 ° NW (310°) 5 kt 80% 20 km
Haboro -1.7 ° NNE (20°) 11 kt 86% 20 km
Hachijojima 13.1 ° W (270°) 16 kt 70% 20 km
Hachinohe 2.2 ° WSW (240°) 5 kt 100% 9 km
Hagi 5.9 ° W (270°) 8 kt 55% 20 km
Hakodate 2.1 ° WNW (290°) 5 kt 92% 18 km
Hamada 6.4 ° W (270°) 15 kt 58% 20 km
Hamamatsu 8.1 ° W (280°) 14 kt 76% 20 km
Hikone 7.3 ° W (280°) 4 kt 76% 15 km
Himeji 5.2 ° W (260°) 8 kt 82% 8 km
Hirado 4.7 ° NNW (330°) 11 kt 56% 20 km
Hiroo 1.1 ° NNW (330°) 11 kt 91% 14 km
Hita 4.5 ° W (280°) 11 kt 63% 20 km
Hitoyoshi 5.4 ° WNW (290°) 3 kt 57% 20 km
Iida 1.1 ° WSW (240°) 3 kt 100% 400 m
Iizuka 5.2 ° W (280°) 7 kt 55% 20 km
Irako 8.5 ° WNW (290°) 11 kt 73% 16 km
Iriomotejima 16.2 ° NE (40°) 6 kt 60% 14 km
Irozaki 10.6 ° W (280°) 26 kt 77% 15 km
Ishigakijima 16.4 ° N (10°) 10 kt 56% 20 km
Ishinomaki 2.8 ° NNW (340°) 11 kt 97% 5000 m
Iwamizawa -1.6 ° NNE (20°) 9 kt 93% 20 km
Izuhara 4.1 ° NNW (330°) 15 kt 48% 20 km
Kagoshima 7.9 ° N (360°) 7 kt 58% 20 km
Kanazawa 7.0 ° SW (220°) 8 kt 81% 11 km
Karuizawa -0.4 ° WSW (250°) 4 kt 100% 100 m
Katsuura 7.3 ° W (280°) 3 kt 95%
Kawaguchiko 1.8 ° WSW (240°) 4 kt 98% 20 km
Kitamiesashi -1.3 ° NNE (20°) 13 kt 87% 13 km
Kobe 7.0 ° W (260°) 8 kt 78% 9 km
Kochi 7.4 ° WSW (250°) 8 kt 69% 19 km
Kofu 2.6 ° NW (310°) 2 kt 100% 200 m
Kumagaya 8.3 ° W (270°) 11 kt 70% 20 km
Kumamoto 5.8 ° NNW (330°) 3 kt 55% 20 km
Kumejima 15.0 ° N (350°) 9 kt 56% 20 km
Kure 7.2 ° WSW (250°) 17 kt 64% 13 km
Kushiro 0.1 ° NNE (20°) 18 kt 93% 2200 m
Kutchan 0.6 ° N (350°) 5 kt 85% 20 km
Kyoto 5.2 ° W (260°) 4 kt 91% 11 km
Maebashi 6.1 ° W (270°) 6 kt 72% 20 km
Maizuru 3.8 ° WNW (290°) 1 kt 99% 3900 m
Makurazaki 9.0 ° NW (320°) 15 kt 54% 20 km
Matsue 6.3 ° W (260°) 17 kt 61% 12 km
Matsumoto 2.4 ° ESE (120°) 1 kt 94% 6 km
Matsuyama 7.1 ° W (280°) 10 kt 54% 17 km
Minamidaitojima 17.6 ° NNW (340°) 11 kt 59% 20 km
Minamitorishima 23.8 ° ESE (110°) 19 kt 73%
Mishima 8.8 ° ENE (60°) 1 kt 100% 8 km
Mito 5.3 ° WSW (250°) 3 kt 93% 20 km
Miyakejima 13.6 ° W (270°) 34 kt 68% 20 km
Miyako 4.9 ° WNW (290°) 4 kt 94% 20 km
Miyakojima 16.1 ° N (10°) 13 kt 60% 19 km
Miyakonojo 5.9 ° WNW (290°) 7 kt 56% 20 km
Miyazaki 7.4 ° WNW (290°) 10 kt 48% 20 km
Mombetsu -1.6 ° NNW (340°) 6 kt 93% 3800 m
Morioka 2.3 ° N (360°) 5 kt 96% 11 km
Muroran 2.1 ° W (260°) 4 kt 84% 20 km
Murotomisaki 8.9 ° WNW (290°) 7 kt 59% 20 km
Mutsu 3.8 ° N (360°) 6 kt 93% 5000 m
Nagano 1.5 ° WNW (290°) 2 kt 99% 1700 m
Nagasaki 5.8 ° WNW (300°) 10 kt 58% 20 km
Nago 14.8 ° N (360°) 14 kt 52% 20 km
Nagoya 6.7 ° NNW (330°) 7 kt 82% 14 km
Naha 15.3 ° N (360°) 12 kt 51% 20 km
Nara 6.0 ° SSW (210°) 3 kt 91% 5000 m
Naze 14.6 ° NNE (30°) 11 kt 57% 20 km
Nemuro 1.1 ° N (360°) 14 kt 98% 8 km
Niigata 4.5 ° S (180°) 6 kt 96% 12 km
Nikko 2.2 ° W (270°) 8 kt 54% 20 km
Nobeoka 6.8 ° WNW (300°) 7 kt 43% 20 km
Obihiro 0.5 ° NE (40°) 6 kt 80% 20 km
Ofunato 7.1 ° NNW (330°) 8 kt 81% 20 km
Oita 6.1 ° W (260°) 7 kt 52% 20 km
Okayama 5.7 ° W (280°) 13 kt 74% 15 km
Okinoerabu 14.2 ° NNW (340°) 16 kt 53% 27 km
Omaezaki 8.9 ° W (280°) 21 kt 80% 17 km
Omu -1.5 ° NNE (20°) 10 kt 89% 6 km
Onahama 9.2 ° N (350°) 14 kt 68% 20 km
Osaka 7.1 ° WSW (250°) 6 kt 80%
Oshima 10.7 ° WSW (240°) 22 kt 79% 20 km
Otaru 2.0 ° N (360°) 6 kt 82% 20 km
Owase 6.2 ° NE (50°) 2 kt 92% 13 km
Rumoi -1.4 ° NNE (20°) 4 kt 90% 20 km
Saga 5.5 ° W (280°) 15 kt 52% 20 km
Saigo 6.3 ° W (280°) 9 kt 66% 20 km
Sakai 6.5 ° WSW (250°) 9 kt 59% 13 km
Sakata 3.8 ° E (90°) 3 kt 95% 20 km
Sapporo 1.7 ° NW (310°) 14 kt 85% 19 km
Sasebo 5.4 ° NNW (330°) 12 kt 59% 20 km
Sendai 3.7 ° N (350°) 6 kt 94% 20 km
Shimizu 8.6 ° WNW (300°) 8 kt 53% 20 km
Shimonoseki 6.1 ° WNW (300°) 14 kt 52% 20 km
Shinjo 0.5 ° SE (130°) 2 kt 98% 2400 m
Shionomisaki 9.1 ° WNW (300°) 16 kt 66% 14 km
Shirakawa 6.8 ° NW (320°) 14 kt 70% 20 km
Shizuoka 8.9 ° WSW (240°) 6 kt 79% 20 km
Sukumo 8.5 ° W (280°) 12 kt 54% 15 km
Sumoto 6.4 ° W (270°) 12 kt 86% 8 km
Suttsu 2.6 ° N (10°) 12 kt 77% 20 km
Suwa 1.1 ° NNW (340°) 8 kt 97% 20 km
Tadotsu 7.1 ° WNW (300°) 9 kt 70% 14 km
Takada 6.0 ° W (270°) 10 kt 86% 8 km
Takamatsu 7.0 ° W (280°) 11 kt 67% 15 km
Takayama 0.9 ° NNW (330°) 3 kt 100% 1500 m
Tanegashima 10.9 ° NNW (330°) 28 kt 60% 20 km
Tateyama 7.1 ° E (100°) 3 kt 98% 8 km
Tokushima 7.5 ° W (280°) 7 kt 68% 17 km
Tokyo 4.9 ° NW (320°) 2 kt 100%
Tomakomai 1.2 ° N (350°) 13 kt 87% 20 km
Tottori 5.2 ° NW (310°) 5 kt 83% 9 km
Toyama 5.7 ° SSW (200°) 6 kt 90% 17 km
Toyooka 5.5 ° W (270°) 5 kt 83% 14 km
Tsu 7.3 ° WNW (290°) 5 kt 74% 15 km
Tsuruga 7.3 ° WNW (290°) 5 kt 82% 15 km
Tsuyama 3.0 ° W (270°) 6 kt 87% 8 km
Ueno 5.4 ° W (260°) 8 kt 90% 8 km
Unzendake -0.3 ° WNW (300°) 12 kt 77% 19 km
Urakawa 3.5 ° NNE (30°) 4 kt 89% 20 km
Ushibuka 7.8 ° WNW (300°) 6 kt 52% 20 km
Utsunomiya 2.1 ° W (260°) 7 kt 100% 100 m
Uwajima 8.0 ° NW (310°) 20 kt 57% 19 km
Wajima 6.6 ° WSW (240°) 9 kt 81% 20 km
Wakamatsu 0.7 ° S (180°) 1 kt 98% 5000 m
Wakayama 8.2 ° WNW (290°) 12 kt 70% 11 km
Wakkanai -2.8 ° NNE (20°) 15 kt 77% 20 km
Yakushima 9.8 ° WNW (300°) 21 kt 73% 15 km
Yamagata 1.0 ° NW (310°) 2 kt 99% 100 m
Yamaguchi 5.1 ° W (270°) 8 kt 62% 17 km
Yokkaichi 4.9 ° WSW (250°) 3 kt 92% 10 km
Yokohama 7.2 ° ESE (120°) 4 kt 97% 6 km
Yonago 5.5 ° WSW (240°) 8 kt 68% 13 km
Yonagunijima 16.3 ° N (10°) 14 kt 56% 20 km

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.