| 
			
				| Flores, Guatemala
 | Lat: 16 55N, Long: 089 53W, Alt: 115 mt. | Past data: |  
			
				| SYNOP:
					AAXX 30184 78615 301800Z 31482 80000 10260 20224 30050 40190 58014 70342 8555/ 333 10270 20208 30/// 5689/ 58038 85618 85359 |  
				| Dati del 30/10/2025 18:00 UTC |  
				| 
						Wind Direction/speed gust:—   —Visibility:—Air temperature:—Dew point:—Relative humidity:—Past Precipitation:—Last precipitation:—State of GND snow:— 
						Snow depth:—Lows:—Highs:—Station pressure:—MSL Pressure:—3hrs pressure tendency:—Present weather:—Past Weather:— |  
				| Clouds type: |  
				|  |  | Upd. 30/10/2025 19:15 UTC |    
	
		| Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF. The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.
 |  |