logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Asia » Korea, South
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Korea, South (19/06/2026 18:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Andong moderate rain 21.2 ° ESE (110°) 5 kt 91% 4000 m since 1 hour(s): 3 mm
Cheju slight rain 25.5 ° SW (230°) 10 kt 84% 9 km since 1 hour(s): 2 mm
Cheju Upper - Radar 22.7 ° SSE (160°) 23 kt 99% 1400 m since 1 hour(s): 1 mm
Chinju 21.3 ° 96% 3600 m since 1 hour(s): 3 mm
Cholwon 21.6 ° SE (140°) 6 kt 96% 22 km since 1 hour(s): 0.1 mm
Chongju moderate rain 22.7 ° SE (140°) 3 kt 84% 7 km since 1 hour(s): 4 mm
Chonju 21.7 ° ESE (110°) 5 kt 93% 9 km since 1 hour(s): 5 mm
Chunchon 22.2 ° NE (50°) 4 kt 88% 15 km since 1 hour(s): 0.2 mm
Chunchon Ab 21.4 ° ESE (110°) 4 kt 99% 4100 m since 1 hour(s): 2 mm
Chungmu 23.4 ° SSW (200°) 17 kt 96% 7 km since 1 hour(s): 2 mm
Chupungnyong 20.3 ° ENE (70°) 9 kt 93% 8 km since 1 hour(s): 5 mm
Inchon moderate rain 22.8 ° ENE (70°) 8 kt 98% 1100 m since 1 hour(s): 10 mm
Kangnung 21.8 ° E (90°) 5 kt 91% 9 km since 1 hour(s): 2 mm
Kunsan 21.7 ° ESE (110°) 8 kt 93% 2100 m since 1 hour(s): 2 mm
Kwangju 22.7 ° SE (140°) 3 kt 95% 3000 m since 1 hour(s): 8 mm
Masan slight rain 22.9 ° S (180°) 7 kt 98% 2300 m since 1 hour(s): 3 mm
Mokp'O moderate rain 23.0 ° S (180°) 10 kt 99% 2100 m since 1 hour(s): 5 mm
Pohang moderate rain 22.5 ° ESE (110°) 8 kt 95% 6 km since 1 hour(s): 8 mm
Pusan slight rain 22.9 ° SW (230°) 11 kt 96% 1200 m since 1 hour(s): 2 mm
Pyongtaek Ab 22.1 ° E (90°) 7 kt 87% 2800 m since 1 hour(s): 2 mm
Seoul moderate rain 22.3 ° NE (50°) 6 kt 95% 2900 m since 1 hour(s): 10 mm
Sogwipo slight rain 23.3 ° SW (230°) 8 kt 96% 4600 m since 1 hour(s): 2 mm
Sokcho 22.1 ° ESE (110°) 8 kt 96% 6 km since 1 hour(s): 1 mm
Sosan 22.7 ° E (90°) 1 kt 98% 10 km since 1 hour(s): 3 mm
Suwon 22.5 ° E (90°) 7 kt 84% 4000 m since 1 hour(s): 4 mm
Taegu 22.6 ° ESE (110°) 7 kt 92% 16 km since 1 hour(s): 3 mm
Taegwallyong 18.5 ° E (90°) 9 kt 97% 4800 m since 1 hour(s): 3 mm
Taejon moderate rain 21.5 ° SE (140°) 7 kt 98% 1400 m since 1 hour(s): 11 mm
Tonghae Radar Site 21.4 ° SE (140°) 9 kt 96% 2100 m since 1 hour(s): 2 mm
Ulchin 21.1 ° SE (140°) 4 kt 99% 2200 m since 1 hour(s): 4 mm
Ullungdo slight rain 22.7 ° NW (320°) 3 kt 92% 3200 m since 1 hour(s): 0.2 mm
Ulsan slight rain 22.1 ° ESE (110°) 4 kt 96% 9 km since 1 hour(s): 2 mm
Wando 24.3 ° S (180°) 10 kt 94% 6 km since 1 hour(s): 6 mm
Wonju 22.4 ° W (270°) 3 kt 94% 11 km since 1 hour(s): 1 mm
Yongwol 21.2 ° ESE (110°) 5 kt 96% 4800 m since 1 hour(s): 2 mm
Yosu moderate rain 23.5 ° SSW (200°) 21 kt 96% 2900 m since 1 hour(s): 5 mm

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.